<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Perú &#187; Ayacucho</title>
	<atom:link href="http://hoy.pe/ayacucho/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoy.pe</link>
	<description>Hoy Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>AYACUCHO: JÓVENES SERÁN RECONOCIDOS POR ACCIONES DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS</title>
		<link>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-jovenes-seran-reconocidos-por-acciones-de-lucha-contra-las-drogas</link>
		<comments>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-jovenes-seran-reconocidos-por-acciones-de-lucha-contra-las-drogas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[AYACUCHO. Jóvenes integrantes de grupos organizados de los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista, en Ayacucho, serán reconocidos por impulsar acciones comunitarias a favor de sus localidades y por su lucha contra las drogas, se informó. Estos jóvenes, varones y mujeres de entre 13 y 15 años de edad, participaron el año pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8646" class="wp-caption aligncenter" style="width: 203px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/01/Jovenes-de-Ayacucho.jpg"><img class="size-full wp-image-8646" title="Jovenes de Ayacucho" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/01/Jovenes-de-Ayacucho.jpg" alt="" width="193" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">ANDINA/Difusión. </p></div>
<p>AYACUCHO. Jóvenes integrantes de grupos organizados de los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista, en Ayacucho, serán reconocidos por impulsar acciones comunitarias a favor de sus localidades y por su lucha contra las drogas, se informó.<span id="more-8645"></span></p>
<p>Estos jóvenes, varones y mujeres de entre 13 y 15 años de edad, participaron el año pasado en constantes capacitaciones y talleres sobre la cultura de la legalidad y elaboración de proyectos comunitarios.</p>
<p>Posteriormente, los llevaron a cabo e involucraron a autoridades, padres de familias, sociedad civil, periodistas y medios de comunicación identificados en la lucha contra las actividades ilícitas.</p>
<p>Las acciones que desarrollaron consistieron en trabajos comunitarios de cuidado del medio ambiente, creación de aéreas verdes, campeonatos deportivos, festivales gastronómicos, conciertos musicales, concursos de dibujo y pintura, entre otras.</p>
<p>Estas actividades permitieron el involucramiento de sus pares, generando líderes juveniles identificados con sus localidades y las acciones lícitas que generen su desarrollo.</p>
<p>La masiva concurrencia de los jóvenes en las actividades organizadas reflejó un rotundo rechazo a las actividades ilícitas como las que genera la cadena del narcotráfico.</p>
<p>El trabajo de los jóvenes fue promovido por el programa “Juventud ayacuchana: hacia la cultura de la legalidad sin drogas”, del Centro de Información y Educación  para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro).</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-jovenes-seran-reconocidos-por-acciones-de-lucha-contra-las-drogas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AYACUCHO: PIDEN A AUTORIDADES DE CAJAMARCA REUNIRSE CON PCM</title>
		<link>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-piden-a-autoridades-de-cajamarca-reunirse-con-pcm</link>
		<comments>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-piden-a-autoridades-de-cajamarca-reunirse-con-pcm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=7917</guid>
		<description><![CDATA[AYACUCHO. El Gobierno Regional de Ayacucho invocó a las autoridades regionales, provinciales y locales de Cajamarca a asistir a la reunión de diálogo convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para este miércoles en Lima. Wilfredo Oscorima, titular de la región Ayacucho, señaló que el país está cansado de la violencia, con autoridades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7918" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/11/Wilfredo-Oscorima-titular-de-la-región-Ayacucho.jpg"><img class="size-full wp-image-7918" title="Wilfredo Oscorima, titular de la región Ayacucho" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/11/Wilfredo-Oscorima-titular-de-la-región-Ayacucho.jpg" alt="" width="290" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">Wilfredo Oscorima, titular de la región Ayacucho . ANDINA/Norman Córdova.</p></div>
<p>AYACUCHO. El Gobierno Regional de Ayacucho invocó a las autoridades regionales, provinciales y locales de Cajamarca a asistir a la reunión de diálogo convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para este miércoles en Lima.<span id="more-7917"></span></p>
<p>Wilfredo Oscorima, titular de la región Ayacucho, señaló que el país está cansado de la violencia, con autoridades locales que, en vez de promover salidas pacíficas, buscan la confrontación.</p>
<p>Señaló a la Agencia Andina que las autoridades tienen que agotar primero las vías de diálogo y, al parecer, eso aún no ha sucedido con Cajamarca.</p>
<p>Frente a esta situación, Oscorima pidió a su par cajamarquino, Gregorio Santos Guerrero, acudir a la reunión junto a sus autoridades provinciales y locales,  y sentarse a dialogar a fin de dar solución pacífica a sus reclamos.</p>
<p>El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, invitó a los alcaldes provinciales y distritales de Cajamarca a dialogar este miércoles para construir consensos. La reunión será en la sede de la PCM.</p>
<p>En la reunión, el Ejecutivo explicará el nuevo esquema planteado por el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, para la actividad minera, según el cual esta actividad debe beneficiar a toda la población y respetar el medioambiente y los recursos como requisito para poder operar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-piden-a-autoridades-de-cajamarca-reunirse-con-pcm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AYACUCHO: INAUGURAN SEGUNDO MICRORRELLENO SANITARIO MANUAL</title>
		<link>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-inauguran-segundo-microrrelleno-sanitario-manual</link>
		<comments>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-inauguran-segundo-microrrelleno-sanitario-manual#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=7548</guid>
		<description><![CDATA[AYACUCHO. El segundo microrrelleno sanitario manual de la provincia de Huamanga fue inaugurado en el distrito de Acos Vinchos, el cual permitirá dar tratamiento adecuado a los residuos sólidos que se generan en la zona, informó el Gobierno Regional de Ayacucho. El gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Adrián Ramírez Quispe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7549" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/10/microrrelleno-sanitario-manual-en-AYACUCHO.jpg"><img class="size-medium wp-image-7549" title="microrrelleno sanitario manual en AYACUCHO" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/10/microrrelleno-sanitario-manual-en-AYACUCHO-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">En el distrito de Acos Vinchos, en Huamanga (Ayacucho), fue inaugurado un microrrelleno sanitario manual. Foto: Gobierno Regional de Ayacucho. </p></div>
<p>AYACUCHO. El segundo microrrelleno sanitario manual de la provincia de Huamanga fue inaugurado en el distrito de Acos Vinchos, el cual permitirá dar tratamiento adecuado a los residuos sólidos que se generan en la zona, informó el Gobierno Regional de Ayacucho.<span id="more-7548"></span></p>
<p>El gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Adrián Ramírez Quispe, señaló que esta &#8220;significativa&#8221; obra ambiental permitirá disminuir las enfermedades causadas por la mala disposición de los residuos sólidos.</p>
<p>Dijo que la reducción de los impactos negativos al ambiente se logrará &#8220;con bajos costos de operación y mantenimiento&#8221;, y que la obra también permitirá generar empleos en mano de obra no calificada.</p>
<p>Sostuvo que este segundo microrrelleno, denominado Chiqopata, fue ejecutado con un presupuesto de 120 mil nuevos soles y tiene capacidad para albergar 1,800 metros cúbicos.</p>
<p>El funcionario indicó que la obra, que tiene tres sectores para la clasificación de los residuos sólidos, se construyó en alianza con el municipio distrital de Acos Vinchos.</p>
<p>Ramírez indicó que el microrrelleno forma parte del proyecto “Apoyo a la mejora de la gestión de residuos sólidos municipales en los distritos de Quinua, Vinchos, Pacaycasa, Acos Vinchos y Socos &#8211; Provincia de Huamanga”.</p>
<p>Sostuvo que tendrá una vida útil de más de diez años, promedio calculado en base a la cantidad de población (5,100 habitantes) y de residuos que se genera a diario en este distrito (unos 500 kilos).</p>
<p>La obra fue inaugurada el fin de semana por el funcionario regional y el alcalde de Acos Vinchos, Esteban Paucca Gutiérrez.</p>
<p>El primer microrrelleno fue inaugurado en setiembre pasado en el distrito huamanguino de Socos.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-inauguran-segundo-microrrelleno-sanitario-manual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AYACUCHO: DE TODO EL PAÍS SÓLO MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA REGISTRÓ 100% DE CUMPLIMIENTO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA</title>
		<link>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-de-todo-el-pais-solo-municipalidad-de-huamanga-registro-100-de-cumplimiento-en-portal-de-transparencia</link>
		<comments>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-de-todo-el-pais-solo-municipalidad-de-huamanga-registro-100-de-cumplimiento-en-portal-de-transparencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=7338</guid>
		<description><![CDATA[AYACUCHO. La municipalidad de Huamanga, en Ayacucho, fue la única que registró un 100 por ciento de nivel de cumplimiento en su portal de transparencia entre las comunas provinciales capitales de departamento, tras una supervisión realizada en el segundo trimestre del año, informó la Defensoría del Pueblo. El segundo lugar lo ocupó el municipio provincial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AYACUCHO. La municipalidad de Huamanga, en Ayacucho, fue la única que registró un 100 por ciento de nivel de cumplimiento en su portal de transparencia entre las comunas provinciales capitales de departamento, tras una supervisión realizada en el segundo trimestre del año, informó la Defensoría del Pueblo.<span id="more-7338"></span></p>
<p>El segundo lugar lo ocupó el municipio provincial de Tacna con 96 por ciento, y la comuna de Chachapoyas obtuvo el más bajo nivel con apenas 22 por ciento; el caso de Tambopata llama la atención por no tener operativo su portal institucional desde el año pasado.</p>
<p>Mónica Callirgos, jefa del programa Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, indicó que, en general, el nivel de cumplimiento de las municipalidades provinciales tuvo un promedio de 66 por ciento.</p>
<p>Respecto a los gobiernos regionales, dijo que la difusión de información a través de los portales en internet fue de un 74 por ciento.</p>
<p>Ica y San Martín tuvieron un 100 por ciento de nivel general de cumplimiento (el último mantiene el mejor nivel desde 2010); caso contrario a los gobiernos regionales de Madre de Dios y Tumbes con sólo 37 por ciento.</p>
<p>Explicó que el rubro de información con mayor difusión por los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales fue el referido a actividades oficiales del titular, nombre del responsable del portal y enlace de comunicación con el público.</p>
<p>El rubro con menor difusión por los gobiernos regionales fue el correspondiente a la información presupuestal y en el caso de las municipalidades el relacionado a las prácticas de buen gobierno.</p>
<p>Refirió, además, que solamente nueve gobiernos regionales y siete municipalidades provinciales supervisadas cumplieron con publicar las agendas de las sesiones de consejo actualizadas al segundo trimestre del año.</p>
<p>La verificación de la Defensoría comprendió indicadores relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con normas adicionales contempladas por los gobiernos regionales y locales.</p>
<p>Con relación al Portal de Transparencia Estándar (PTE), regulado por el Decreto Supremo Nº 063–2010–PCM, señaló que sólo el Gobierno Regional de Tacna lo implementó en un 100 por ciento y las municipalidades de Huamanga, Tacna y Lima Metropolitana presentaron un avance del 94 por ciento.</p>
<p>El PTE comprende lineamientos adicionales establecidos por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el año pasado, como clasificación de los cargos y directorio.</p>
<p>Callirgos recordó a las autoridades regionales y ediles que la información difundida en los portales de transparencia debe ser completa y actualizada, por lo que los exhortó a cumplir con la implementación total de los PTE.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-de-todo-el-pais-solo-municipalidad-de-huamanga-registro-100-de-cumplimiento-en-portal-de-transparencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AYACUCHO: NUEVA CARRETERA IMPULSARÁ DESARROLLO AGRÍCOLA Y COMERCIAL EN AYACUCHO</title>
		<link>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-nueva-carretera-impulsara-desarrollo-agricola-y-comercial-en-ayacucho</link>
		<comments>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-nueva-carretera-impulsara-desarrollo-agricola-y-comercial-en-ayacucho#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=7036</guid>
		<description><![CDATA[HUAMANGA. La carretera Mollepata-Pongora permitirá interconectar diversas comunidades de la provincia de Huamanga y generar un polo de desarrollo comercial y agrícola en esta zona del sur peruano, informó el gobierno regional de Ayacucho. La obra fue ejecutada a través del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural (Prider), con un presupuesto de 549,062 nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7037" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/08/Nueva-cerretera-en-Ayacucho.jpg"><img class="size-medium wp-image-7037" title="Nueva cerretera en Ayacucho" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/08/Nueva-cerretera-en-Ayacucho-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Nueva cerretera en Ayacucho</p></div>
<p>HUAMANGA. La carretera Mollepata-Pongora permitirá interconectar diversas comunidades de la provincia de Huamanga y generar un polo de desarrollo comercial y agrícola en esta zona del sur peruano, informó el gobierno regional de Ayacucho.<span id="more-7036"></span></p>
<p>La obra fue ejecutada a través del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural (Prider), con un presupuesto de 549,062 nuevos soles.</p>
<p>&#8220;Ha sido el sueño anhelado por más de diez años&#8221; y beneficiará a 10,000 habitantes de las localidades de Juan Velasco Alvarado, Santísima Trinidad, Nueva Ciudad, Vivienda Naranjal, Mollepata, Compañía, Viñaca y Pacaycasa, dijo la fuente.</p>
<p>Los comuneros podrán intercambiar hortalizas, tuna, cochinilla, alfalfa y otros productos locales con mercados de los anexos de Huancavelica, lo que permitirá generar un polo de desarrollo comercial.</p>
<p>“En tiempo récord logramos 15 kilómetros de carretera y Prider, como unidad ejecutora del gobierno regional, seguirá concretando más obras”, aseguró el gobierno regional.</p>
<p>El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural formula y ejecuta proyectos de irrigación, con enfoque integral, a fin de impulsar el desarrollo rural sostenido y mejorar el nivel de vida de la población.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ayacucho/ayacucho-nueva-carretera-impulsara-desarrollo-agricola-y-comercial-en-ayacucho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

