<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Perú &#187; Ica</title>
	<atom:link href="http://hoy.pe/ica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoy.pe</link>
	<description>Hoy Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ICA: BRINDARÁN APOYO PSICOLÓGICO A POBLADORES AFECTADOS POR SISMOS</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/ica-brindaran-apoyo-psicologico-a-pobladores-afectados-por-sismos</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/ica-brindaran-apoyo-psicologico-a-pobladores-afectados-por-sismos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[ICA. Los pobladores del departamento de Ica recibirán apoyo psicológico para superar los traumas generados por los fuertes sismos que soporta esta jurisdicción, ubicada al sur de Lima, informó el director regional de Salud, Huber Mallma Torres. Explicó a la Agencia Andina que el sismo de 6.7 grados en la escala de Richter, registrado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7695" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/11/Plaza-de-Ica.jpg"><img class="size-full wp-image-7695" title="Plaza de Ica" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/11/Plaza-de-Ica.jpg" alt="" width="290" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Plaza de la ciudad de Ica.</p></div>
<p>ICA. Los pobladores del departamento de Ica recibirán apoyo psicológico para superar los traumas generados por los fuertes sismos que soporta esta jurisdicción, ubicada al sur de Lima, informó el director regional de Salud, Huber Mallma Torres.<span id="more-7694"></span></p>
<p>Explicó a la Agencia Andina que el sismo de 6.7 grados en la escala de Richter, registrado el 28 de octubre pasado, evidenció que muchos iqueños no han superado las secuelas psicológicas del terremoto del 15 de agosto de 2007.</p>
<p> “Hay temores propios de la población y eso hace que crezca el pánico. Las emergencias durante un sismo se pueden producir no tanto por el evento en sí sino por la desesperación de las personas”, indicó.</p>
<p>Se esperará que pase la “etapa crítica” de atención postsismo y luego se planificará el trabajo para el tratamiento psicológico y de salud mental, que confían en llevar a cabo con el Ministerio de Salud (Minsa).</p>
<p>“Tras el sismo del 28 de octubre vino un equipo del Minsa con una psicóloga que tiene experiencia en ayuda posdesastres. Vamos a hacer las coordinaciones para contar con su ayuda, pues en Ica no tenemos muchos psicólogos”, refirió.</p>
<p>Dijo que, como paso inicial, se contempla la identificación de los sitios donde está la población más vulnerable a nivel psicológico y después se realizarán trabajos grupales para ayudarla a superar los temores.</p>
<p>El departamento de Ica es considerado el de mayor actividad sísmica de los últimos 50 años en el país, según el mapa sísmico elaborado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que registra eventos telúricos desde 1960.</p>
<p>Ha registrado más de 300 réplicas luego del sismo de 6.7 grados del 28 de octubre, que dejó un muerto, 2,136 damnificados, 8,952 afectados y generó 104 atenciones médicas.</p>
<p>El 22 de setiembre de 2010 Ica soportó un temblor de 5.7 grados, el más fuerte que tuvo aquel año. Cinco días después soportó otro, aunque de menor magnitud (4.6 grados). (Fuente: Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/ica-brindaran-apoyo-psicologico-a-pobladores-afectados-por-sismos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICA: CAPACITAN A AGRICULTORES QUE ACTÚAN COMO INFORMANTES EN AGENCIAS AGRARIAS</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/ica-capacitan-a-agricultores-que-actuan-como-informantes-en-agencias-agrarias</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/ica-capacitan-a-agricultores-que-actuan-como-informantes-en-agencias-agrarias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=7681</guid>
		<description><![CDATA[ICA. La Dirección Regional Agraria de Ica capacitó a agricultores y representantes de juntas de usuarios, comisiones de regantes y otras organizaciones que colaboran como informantes en las agencias agrarias de esta jurisdicción, ubicada al sur de Lima, se informó. Durante el taller “Importancia del informante calificado y la toma de información agropecuaria” se reforzaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICA. La Dirección Regional Agraria de Ica capacitó a agricultores y representantes de juntas de usuarios, comisiones de regantes y otras organizaciones que colaboran como informantes en las agencias agrarias de esta jurisdicción, ubicada al sur de Lima, se informó.<span id="more-7681"></span></p>
<p>Durante el taller “Importancia del informante calificado y la toma de información agropecuaria” se reforzaron los conceptos básicos y características para ser buen informante cuando se les solicita datos de producción agrícola y pecuaria, entre otros.</p>
<p>También se resaltó la importancia de los informantes en la generación primaria de los datos estadísticos, tanto en la disponibilidad, la oportunidad como en la veracidad de los mismos, que son de utilidad para estudios, planes, proyectos, orientación de negocios y toma de decisiones.</p>
<p>El taller fue descentralizado y se llevó a cabo en las cinco agencias agrarias del departamento: Nasca, Chincha, Palpa, Ica y Pisco.</p>
<p>Por disposición del gobierno regional iqueño se busca promover, articular e impulsar la información agropecuaria con la capacitación de los agricultores informantes. (Fuente: Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/ica-capacitan-a-agricultores-que-actuan-como-informantes-en-agencias-agrarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNAS DEBEN IMPLEMENTAR PLAN PARA FORMALIZAR A RECICLADORES, HASTA EL VIERNES</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[LIMA. Este viernes 3 de junio vence el plazo para que los municipios provinciales y distritales del país implementen sus programas de formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos, recordó el Ministerio del Ambiente (Minam). Debido a que la capacitación de los recicladores es un requisito para su formalización, dicho ministerio destacó que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6348" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/06/Recicladores-deben-formalizarse.jpg"><img class="size-medium wp-image-6348" title="Recicladores deben formalizarse" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/06/Recicladores-deben-formalizarse-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Reciclaje de desechos sólidos.</p></div>
<p>LIMA. Este viernes 3 de junio vence el plazo para que los municipios provinciales y distritales del país implementen sus programas de formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos, recordó el Ministerio del Ambiente (Minam).<span id="more-6347"></span></p>
<p>Debido a que la capacitación de los recicladores es un requisito para su formalización, dicho ministerio destacó que semanas atrás se elaboró la &#8220;Guía de Capacitación a Recicladores para su Inserción en los Programas de Formalización Municipal&#8221;.</p>
<p>En el Día Nacional de Reciclador, que se conmemoró ayer, la institución saludó a las 100 mil personas que en el Perú se dedican al reciclaje de residuos sólidos, e informó que se toman todas las medidas necesarias para que los gobiernos locales cumplan con esta exigencia.</p>
<p>Dicha celebración, se enmarca en la Ley 29419, que regula la actividad de los recicladores y resalta la importancia de la labor que desarrollan los denominados &#8220;soldados ambientales&#8221;, quienes recuperan los residuos para su adecuado reaprovechamiento.</p>
<p>Esa labor permite reducir de forma importante la utilización de recursos naturales no renovables, así como agua y energía.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLLANTA  CERRARÁ CAMPAÑA CON MÍTINES EN EL INTERIOR DEL PAÍS</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[El candidato presidencial Ollanta Humala cerrará su campaña electoral con una serie de mítines en el interior del país y culminará con una gran concentración en Lima el jueves 2 de junio, informó Omar Chehade, candidato a la vicepresidencia por Gana Perú. Comentó que el candidato presidencial tiene previsto visitar esta última semana de campaña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6321" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Ollanta-Humala-levanta-la-mano.jpg"><img class="size-medium wp-image-6321" title="Ollanta Humala levanta la mano" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Ollanta-Humala-levanta-la-mano-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">El candidato a la Presidencia Ollanta Humala. </p></div>
<p>El candidato presidencial Ollanta Humala cerrará su campaña electoral con una serie de mítines en el interior del país y culminará con una gran concentración en Lima el jueves 2 de junio, informó Omar Chehade, candidato a la vicepresidencia por Gana Perú.<span id="more-6320"></span></p>
<p>Comentó que el candidato presidencial tiene previsto visitar esta última semana de campaña las localidades de Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Tingo María, Cusco, Arequipa, Tacna y Juliaca, entre otras.</p>
<p>“Ollanta (Humala) viajará y realizará dos o tres mítines por día, prácticamente. Será agotador pero necesario para llegar a todo el país”, reveló a la Agencia Andina.</p>
<p> Chehade comentó que en la capital peruana, la gran concentración por el cierre de campaña sería este jueves a las 20:00 horas, en la plaza Dos de Mayo.</p>
<p>“Estamos tranquilos y convencidos de que vamos a ganar. La gente de Fujimori es la que está desesperada”, agregó.</p>
<p><strong>REALIZA GIRA POR CAJAMARCA, HUARAZ Y TRUJILLO  </strong></p>
<p>Por otro lado, el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, inició hoy, 30 de mayo, la semana final de su campaña electoral con visitas a las ciudades de Cajamarca, Huaraz, y Trujillo.</p>
<p>De acuerdo a la agenda de actividades, difundida por Gana Perú, Humala se reúne con ciudadanos de Cajamarca, desde las 10.30 horas.</p>
<p>Por la tarde, a las 14.30 horas el candidato de Gana Perú visitará Huaraz, y luego, a las 17.30 horas hará lo propio en la ciudad de Trujillo. </p>
<p>Se informó, Nadine Heredia, esposa del candidato, arribó a la ciudad de Trujillo a las 7.45 horas para reunirse con representantes de las organizaciones sociales de base de esa zona.</p>
<p>Nadine Heredia acompañará a su esposo en el mitin en Trujillo, a las 16.00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 8 MILLONES DE ESCOLARES PARTICIPARÁN MAÑANA EN SEGUNDO SIMULACRO DE SISMO</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[Más de ocho millones de estudiantes, de 94,000 instituciones educativas públicas y privadas del país, se encuentran listos para participar mañana martes en el segundo simulacro escolar de sismo de este año, organizado por el Ministerio de Educación. El evento preventivo, que se realizará a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, busca seguir preparando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6310" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Escolares-en-simulacro-de-sismo.jpg"><img class="size-medium wp-image-6310" title="Escolares en simulacro de sismo" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Escolares-en-simulacro-de-sismo-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Escolares de todo el país participarán mañana en segundo simulacro de sismo. Foto: ANDINA/Archivo. </p></div>
<p>Más de ocho millones de estudiantes, de 94,000 instituciones educativas públicas y privadas del país, se encuentran listos para participar mañana martes en el segundo simulacro escolar de sismo de este año, organizado por el Ministerio de Educación.<span id="more-6309"></span></p>
<p>El evento preventivo, que se realizará a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, busca seguir preparando a la comunidad educativa sobre cómo reaccionar ante este tipo de emergencias, informó el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Idel Vexler.</p>
<p>“Tenemos el reporte de que las instituciones educativas ya se encuentran listas y concienciadas para este ejercicio preventivo, que nos permitirá conocer la reacción de la comunidad educativa ante un eventual desastre”, manifestó el funcionario.</p>
<p>Agregó que, además de los escolares, participarán 490 mil docentes.</p>
<p>Este ejercicio de prevención es organizado y monitoreado por la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental (Dieca) del Ministerio de Educación y se ejecuta en cumplimiento de una resolución que fijó la ejecución de cinco simulacros de sismo para este año.</p>
<p>La actividad de mañana contará con la participación del viceministro en la institución educativa Elvira García y García, de Pueblo Libre, donde alrededor de 2,000 alumnas presentarán la movilización en simultáneo en su segundo turno.</p>
<p>Vexler exhortó a la comunidad educativa a que siga asumiendo liderazgo en la ejecución del simulacro, para así garantizar su éxito.</p>
<p>Desde 2006, docentes y estudiantes emprenden estas actividades preventivas pedagógicas, y durante 2010 fueron parte del Plan de Educación Preventiva con base en un decreto que estableció el Plan Nacional de Prevención por Sismos 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

