<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Perú &#187; Moquegua</title>
	<atom:link href="http://hoy.pe/moquegua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoy.pe</link>
	<description>Hoy Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>COMUNAS DEBEN IMPLEMENTAR PLAN PARA FORMALIZAR A RECICLADORES, HASTA EL VIERNES</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[LIMA. Este viernes 3 de junio vence el plazo para que los municipios provinciales y distritales del país implementen sus programas de formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos, recordó el Ministerio del Ambiente (Minam). Debido a que la capacitación de los recicladores es un requisito para su formalización, dicho ministerio destacó que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6348" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/06/Recicladores-deben-formalizarse.jpg"><img class="size-medium wp-image-6348" title="Recicladores deben formalizarse" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/06/Recicladores-deben-formalizarse-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Reciclaje de desechos sólidos.</p></div>
<p>LIMA. Este viernes 3 de junio vence el plazo para que los municipios provinciales y distritales del país implementen sus programas de formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos, recordó el Ministerio del Ambiente (Minam).<span id="more-6347"></span></p>
<p>Debido a que la capacitación de los recicladores es un requisito para su formalización, dicho ministerio destacó que semanas atrás se elaboró la &#8220;Guía de Capacitación a Recicladores para su Inserción en los Programas de Formalización Municipal&#8221;.</p>
<p>En el Día Nacional de Reciclador, que se conmemoró ayer, la institución saludó a las 100 mil personas que en el Perú se dedican al reciclaje de residuos sólidos, e informó que se toman todas las medidas necesarias para que los gobiernos locales cumplan con esta exigencia.</p>
<p>Dicha celebración, se enmarca en la Ley 29419, que regula la actividad de los recicladores y resalta la importancia de la labor que desarrollan los denominados &#8220;soldados ambientales&#8221;, quienes recuperan los residuos para su adecuado reaprovechamiento.</p>
<p>Esa labor permite reducir de forma importante la utilización de recursos naturales no renovables, así como agua y energía.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLLANTA  CERRARÁ CAMPAÑA CON MÍTINES EN EL INTERIOR DEL PAÍS</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[El candidato presidencial Ollanta Humala cerrará su campaña electoral con una serie de mítines en el interior del país y culminará con una gran concentración en Lima el jueves 2 de junio, informó Omar Chehade, candidato a la vicepresidencia por Gana Perú. Comentó que el candidato presidencial tiene previsto visitar esta última semana de campaña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6321" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Ollanta-Humala-levanta-la-mano.jpg"><img class="size-medium wp-image-6321" title="Ollanta Humala levanta la mano" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Ollanta-Humala-levanta-la-mano-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">El candidato a la Presidencia Ollanta Humala. </p></div>
<p>El candidato presidencial Ollanta Humala cerrará su campaña electoral con una serie de mítines en el interior del país y culminará con una gran concentración en Lima el jueves 2 de junio, informó Omar Chehade, candidato a la vicepresidencia por Gana Perú.<span id="more-6320"></span></p>
<p>Comentó que el candidato presidencial tiene previsto visitar esta última semana de campaña las localidades de Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Tingo María, Cusco, Arequipa, Tacna y Juliaca, entre otras.</p>
<p>“Ollanta (Humala) viajará y realizará dos o tres mítines por día, prácticamente. Será agotador pero necesario para llegar a todo el país”, reveló a la Agencia Andina.</p>
<p> Chehade comentó que en la capital peruana, la gran concentración por el cierre de campaña sería este jueves a las 20:00 horas, en la plaza Dos de Mayo.</p>
<p>“Estamos tranquilos y convencidos de que vamos a ganar. La gente de Fujimori es la que está desesperada”, agregó.</p>
<p><strong>REALIZA GIRA POR CAJAMARCA, HUARAZ Y TRUJILLO  </strong></p>
<p>Por otro lado, el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, inició hoy, 30 de mayo, la semana final de su campaña electoral con visitas a las ciudades de Cajamarca, Huaraz, y Trujillo.</p>
<p>De acuerdo a la agenda de actividades, difundida por Gana Perú, Humala se reúne con ciudadanos de Cajamarca, desde las 10.30 horas.</p>
<p>Por la tarde, a las 14.30 horas el candidato de Gana Perú visitará Huaraz, y luego, a las 17.30 horas hará lo propio en la ciudad de Trujillo. </p>
<p>Se informó, Nadine Heredia, esposa del candidato, arribó a la ciudad de Trujillo a las 7.45 horas para reunirse con representantes de las organizaciones sociales de base de esa zona.</p>
<p>Nadine Heredia acompañará a su esposo en el mitin en Trujillo, a las 16.00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 8 MILLONES DE ESCOLARES PARTICIPARÁN MAÑANA EN SEGUNDO SIMULACRO DE SISMO</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[Más de ocho millones de estudiantes, de 94,000 instituciones educativas públicas y privadas del país, se encuentran listos para participar mañana martes en el segundo simulacro escolar de sismo de este año, organizado por el Ministerio de Educación. El evento preventivo, que se realizará a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, busca seguir preparando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6310" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Escolares-en-simulacro-de-sismo.jpg"><img class="size-medium wp-image-6310" title="Escolares en simulacro de sismo" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Escolares-en-simulacro-de-sismo-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Escolares de todo el país participarán mañana en segundo simulacro de sismo. Foto: ANDINA/Archivo. </p></div>
<p>Más de ocho millones de estudiantes, de 94,000 instituciones educativas públicas y privadas del país, se encuentran listos para participar mañana martes en el segundo simulacro escolar de sismo de este año, organizado por el Ministerio de Educación.<span id="more-6309"></span></p>
<p>El evento preventivo, que se realizará a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, busca seguir preparando a la comunidad educativa sobre cómo reaccionar ante este tipo de emergencias, informó el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Idel Vexler.</p>
<p>“Tenemos el reporte de que las instituciones educativas ya se encuentran listas y concienciadas para este ejercicio preventivo, que nos permitirá conocer la reacción de la comunidad educativa ante un eventual desastre”, manifestó el funcionario.</p>
<p>Agregó que, además de los escolares, participarán 490 mil docentes.</p>
<p>Este ejercicio de prevención es organizado y monitoreado por la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental (Dieca) del Ministerio de Educación y se ejecuta en cumplimiento de una resolución que fijó la ejecución de cinco simulacros de sismo para este año.</p>
<p>La actividad de mañana contará con la participación del viceministro en la institución educativa Elvira García y García, de Pueblo Libre, donde alrededor de 2,000 alumnas presentarán la movilización en simultáneo en su segundo turno.</p>
<p>Vexler exhortó a la comunidad educativa a que siga asumiendo liderazgo en la ejecución del simulacro, para así garantizar su éxito.</p>
<p>Desde 2006, docentes y estudiantes emprenden estas actividades preventivas pedagógicas, y durante 2010 fueron parte del Plan de Educación Preventiva con base en un decreto que estableció el Plan Nacional de Prevención por Sismos 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASI 2,000 WAWA WASIS SERÁN TRANSFERIDOS A MUNICIPIOS DE CUATRO REGIONES</title>
		<link>http://hoy.pe/moquegua/casi-2000-wawa-wasis-seran-transferidos-a-municipios-de-cuatro-regiones</link>
		<comments>http://hoy.pe/moquegua/casi-2000-wawa-wasis-seran-transferidos-a-municipios-de-cuatro-regiones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de atender de forma más directa a la población, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra Toledo, suscribirá mañana actas de entrega y recepción de funciones de diversos programas sociales a municipalidades provinciales de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno. Así, serán transferidos 1,198 wawa wasis, diez centros de emergencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6303" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Virginia-Borra-Ministra-de-la-Mujer-y-Desarrollo-Social.jpg"><img class="size-medium wp-image-6303" title="Virginia Borra, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Virginia-Borra-Ministra-de-la-Mujer-y-Desarrollo-Social-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Virginia Borra, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social.</p></div>
<p>Con el objetivo de atender de forma más directa a la población, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra Toledo, suscribirá mañana actas de entrega y recepción de funciones de diversos programas sociales a municipalidades provinciales de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno.<span id="more-6302"></span></p>
<p>Así, serán transferidos 1,198 wawa wasis, diez centros de emergencia mujer (CEM), 28 programas integrales de nutrición (PIN) y tres centros de desarrollo de la familia (Cedif).</p>
<p>Las comunas provinciales de Arequipa, Camaná, Caravelí, Caylloma, Castilla, Condesuyos, Islay y La Unión recibirán 484 wawa wasis, cuatro CEM y ocho PIN.</p>
<p>Asimismo, Borra transferirá 176 wawa wasis, cuatro PIN, un CEM y dos centros de desarrollo integral de la familia a los municipios provinciales de Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.</p>
<p>De igual forma transferirá 98 wawa wasis, tres PIN y un CEM a las comunas provinciales de General Sánchez Cerro, Ilo y Mariscal Nieto, en Moquegua.</p>
<p>Por su parte, los concejos provinciales de Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo recibirán 440 wawa wasis, 13 PIN, cuatro CEM y un Centro de Desarrollo Integral de la Familia (Cedif).</p>
<p>La ceremonia se llevará a cabo al mediodía en la municipalidad provincial de Arequipa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/moquegua/casi-2000-wawa-wasis-seran-transferidos-a-municipios-de-cuatro-regiones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOQUEGUA: CANDIDATOS AL CONGRESO RINDEN CUENTAS SOBRE SUS BIENES Y RENTAS</title>
		<link>http://hoy.pe/moquegua/moquegua-candidatos-al-congreso-rinden-cuentas-sobre-sus-bienes-y-rentas</link>
		<comments>http://hoy.pe/moquegua/moquegua-candidatos-al-congreso-rinden-cuentas-sobre-sus-bienes-y-rentas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moquegua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[MOQUEGUA. Los candidatos al Congreso de la República de siete partidos y agrupaciones políticas de Moquegua cumplieron con presentar información sobre sus bienes y rentas, informó hoy el proyecto Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Estos postulantes también dieron cuenta del financiamiento y gastos de su campaña electoral como parte de los compromisos asumidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOQUEGUA. Los candidatos al Congreso de la República de siete partidos y agrupaciones políticas de Moquegua cumplieron con presentar información sobre sus bienes y rentas, informó hoy el proyecto Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones.<span id="more-5580"></span></p>
<p>Estos postulantes también dieron cuenta del financiamiento y gastos de su campaña electoral como parte de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas suscriptoras del Pacto Ético Electoral.</p>
<p>Con ese fin se presentaron al Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto los candidatos Jesús Pastor (Partido Aprista), Dante Zubia y Úrsula Naranjo (Fuerza 2011), Mara Salas y Teófilo Luque (Fonavistas), Jubica Rojas (Gana Perú), Fanny Reaño (Fuerza Social).</p>
<p>María Aranda y María Elena Alvarado (Solidaridad Nacional), Reyna Apaza y Sergio Vizcarra (Alianza por el Gran Cambio), Jesús Vargas y José Carpio (Fuerza Social),  Karen Valverde y Manuel Quispe (Apra) y Delia Flores (Fonavistas) entregaron sus formatos por intermedio de sus personeros legales al proyecto Voto Informado.</p>
<p>En dichos documentos se precisan datos sobre ingresos mensuales y  propiedades, así como una proyección de sus gastos de campaña, en la que detallan el origen de los fondos y las posibles actividades a realizar.</p>
<p>Esta iniciativa se realiza durante la denominada “Semana de la Transparencia”, que empezó el 28 de febrero y culmina el 4 de marzo en los 24 departamentos, como parte de las actividades promovidas por el proyecto Voto Informado.</p>
<p>La información presentada por los candidatos estará a disposición de la población en Internet.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/moquegua/moquegua-candidatos-al-congreso-rinden-cuentas-sobre-sus-bienes-y-rentas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

