<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Perú &#187; San Martin</title>
	<atom:link href="http://hoy.pe/san-martin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoy.pe</link>
	<description>Hoy Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>SAN MARTÍN: POLICÍA CAPTURÓ A “CAMARADA CHARLY”,  MANDO MILITAR DE “ARTEMIO”</title>
		<link>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-policia-capturo-a-%e2%80%9ccamarada-charly%e2%80%9d-mando-militar-de-%e2%80%9cartemio%e2%80%9d</link>
		<comments>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-policia-capturo-a-%e2%80%9ccamarada-charly%e2%80%9d-mando-militar-de-%e2%80%9cartemio%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=9402</guid>
		<description><![CDATA[JUANJUÍ. La Policía Nacional capturó al delincuente terrorista, Manuel Shupingahua Marichi (a) “Camarada Charly”, responsable de varios atentados y asesinatos en la zona, y un importante mando militar de las desbaratadas huestes de “Artemio” en el Alto Huallaga. La captura se produjo en la localidad de Juajuí (San Martín) tras una orden de detención dictada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9403" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/04/Manuel-Shupingahua-Marichi-Camarada-Charly.jpg"><img class="size-full wp-image-9403" title="Manuel Shupingahua Marichi Camarada Charly" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/04/Manuel-Shupingahua-Marichi-Camarada-Charly.jpg" alt="" width="290" height="243" /></a><p class="wp-caption-text">Manuel Shupingahua Marichi (a) “Camarada Charly” </p></div>
<p>JUANJUÍ. La Policía Nacional capturó al delincuente terrorista, Manuel Shupingahua Marichi (a) “Camarada Charly”, responsable de varios atentados y asesinatos en la zona, y un importante mando militar de las desbaratadas huestes de “Artemio” en el Alto Huallaga.<span id="more-9402"></span></p>
<p>La captura se produjo en la localidad de Juajuí (San Martín) tras una orden de detención dictada por el Segundo Juzgado Penal Transitorio de Leoncio Prado, por el delito de terrorismo en agravio del Estado.</p>
<p>“Charly” es acusado de haber participado en secuestro, tortura y asesinato de los pobladores Edgar Espinoza Berrios (43) y Eliseo Espinoza Advíncula (18), el 7 de enero del año pasado, en la localidad de San Rosa, luego de señalarlos como informantes de las fuerzas del orden.</p>
<p>También en la muerte de Ignacio Encarnación Deza, en Pucayacu, en mayo del año pasado, por orden de “Artemio” en el valle del río Aspuzana.</p>
<p>Como integrante del grupo armado de “Artemio”, recluido en la Base Naval del Callao, realizó diversas incursiones terroristas entre los años 2010 y 2011.</p>
<p>En octubre del 2011 incursionó en la empresa de palma aceitera en Cepesa (Tocache) donde perpetró el secuestro de 30 empleados de dicha empresa y robo de armamento.</p>
<p>La Policía ya lo tenía identificado desde su aparición con un fusil AKM en la entrevista concedida por “Artemio” a periodistas nacionales en el río Shiote, distrito de Pizana, provincia de Tocache, San Martín.</p>
<p>En agosto del 2010 logró escapar de la incursión de una patrulla mixta de las fuerzas del orden en la localidad de Santa Rosa de Magdalena, Huánuco, cuando se capturó a Walter Bernardo Flores (a) “Jhony”.</p>
<p>Aliaz “Charly” aparece vinculado al asesinato de cuatro personas más, en la región San Martín, añadió la PNP.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-policia-capturo-a-%e2%80%9ccamarada-charly%e2%80%9d-mando-militar-de-%e2%80%9cartemio%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN MARTÍN: MÁS DE 70 ALCALDES DEBATIRÁN PROYECTOS DE INVERSIÓN</title>
		<link>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-mas-de-70-alcaldes-debatiran-proyectos-de-inversion</link>
		<comments>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-mas-de-70-alcaldes-debatiran-proyectos-de-inversion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=9338</guid>
		<description><![CDATA[TARAPOTO. Más de 70 alcaldes provinciales y distritales de San Martín participarán en el II Encuentro de Autoridades Municipales que se llevará a cabo en la ciudad sanmartinense de Tarapoto, informó la Asociación de Municipalidad del Perú (Ampe). Durante el certamen las autoridades analizarán los proyectos de inversión en el ámbito municipal y las perspectivas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9339" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/04/Encuentro-de-Autoridades-Municipales-de-San-Martin.jpg"><img class="size-full wp-image-9339" title="Encuentro de Autoridades Municipales de San Martin" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/04/Encuentro-de-Autoridades-Municipales-de-San-Martin.jpg" alt="" width="290" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Más de 70 alcaldes provinciales y distritales de San Martín participarán en el II Encuentro de Autoridades Municipales.</p></div>
<p>TARAPOTO. Más de 70 alcaldes provinciales y distritales de San Martín participarán en el II Encuentro de Autoridades Municipales que se llevará a cabo en la ciudad sanmartinense de Tarapoto, informó la Asociación de Municipalidad del Perú (Ampe).<span id="more-9338"></span></p>
<p>Durante el certamen las autoridades analizarán los proyectos de inversión en el ámbito municipal y las perspectivas del proceso de descentralización en el país.</p>
<p>El certamen, organizado por la Ampe y la Asociación de Municipalidades de San Martín (Amresam), permitirá fortalecer las capacidades de los alcaldes del departamento ubicado en la selva norte del país.</p>
<p>La inauguración estará a cargo del presidente regional de San Martín y coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), César Villanueva Arévalo.</p>
<p>Durante los dos días del encuentro se abordarán temas como Proyectos de inversión; Modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades; y Planificación del territorio y promoción de las inversiones.</p>
<p>También Estrategias para un municipio pro exportador; Políticas públicas y proyectos de saneamiento; y Perspectivas del proceso de descentralización.</p>
<p>La actividad se desarrollará desde las 08:30 horas, en el auditorio de la Amresam, localizado en el jirón San Pablo de la Cruz Nº 389, en la ciudad de Tarapoto, capital de la provincia de San Martín.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-mas-de-70-alcaldes-debatiran-proyectos-de-inversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN MARTÍN CUENTA CON MÁS DE 500 MIL AFILIADOS AL SIS</title>
		<link>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-cuenta-con-mas-de-500-mil-afiliados-al-sis</link>
		<comments>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-cuenta-con-mas-de-500-mil-afiliados-al-sis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=9186</guid>
		<description><![CDATA[MOYOBAMBA. El Seguro Integral de Salud (SIS) registra más de 500 mil afiliados en el departamento de San Martín, los cuales acumularon más de un millón de atenciones de diversa índole entre enero y diciembre de 2011, se informó.  En dicho año fueron atendidos 13 casos especiales que demandaron una cobertura extraordinaria, y en lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9187" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/03/Servicio-Integral-de-Salud.jpg"><img class="size-full wp-image-9187" title="Servicio Integral de Salud" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/03/Servicio-Integral-de-Salud.jpg" alt="" width="290" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Servicio Integral de Salud Foto: ANDINA/Gustavo Sánchez </p></div>
<p>MOYOBAMBA. El Seguro Integral de Salud (SIS) registra más de 500 mil afiliados en el departamento de San Martín, los cuales acumularon más de un millón de atenciones de diversa índole entre enero y diciembre de 2011, se informó.<span id="more-9186"></span></p>
<p> En dicho año fueron atendidos 13 casos especiales que demandaron una cobertura extraordinaria, y en lo que va de 2012 van ocho de este tipo, todos financiados por el SIS por un total de 51,351 nuevos soles.</p>
<p>Se presentaron casos de infantes desde los 25 días de nacidos con síndrome de distrés respiratorio y enfermedad de membrana hialiana, hasta pacientes de 75 años con diagnóstico de estenosis valvular aórtico severa.</p>
<p>Patricia Gil Zamora, representante del SIS en San Martín, dijo que estas atenciones se brindan en el marco del principio del derecho a la salud, para el cual el factor económico no debe ser una barrera.</p>
<p>Refirió que todo asegurado tiene derecho a las diversas prestaciones y planes del SIS, incluida la cobertura extraordinaria.</p>
<p>Los requisitos para acceder a este beneficio son: estar afiliado al SIS, contar con DNI y que el médico tratante haga la solicitud respectiva, consignando el monto en intervenciones, insumos, medicamentos para el tratamiento especializado y si se requiere transferencia a otros centros hospitalarios, incluso de Lima.</p>
<p>Cerca de la mitad de la población afiliada al SIS de San Martín (que comprende además el Alto Mayo, el Huallaga Central y Alto Huallaga) pertenece al grupo de cero a 17 años, que representan un 46 por ciento del total.</p>
<p>Un 27 por ciento son los adultos entre 30 y 50 años, en tanto que los asegurados entre 18 y 29 años representan el 21 por ciento. Los adultos mayores son sólo 34,527, es decir, un seis por ciento.</p>
<p>Del total de atenciones, 53,000 correspondieron a emergencias y casos especiales y un millón 100 mil a atenciones comunes, según información difundida por la oficina de tecnología de la información del SIS.</p>
<p>En San Martín la población rural masculina y femenina es similar, con 127 mil afiliados cada una. En cambio, en la zona urbana la mayoría son mujeres (149 mil mujeres, frente a 141 mil varones).</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-cuenta-con-mas-de-500-mil-afiliados-al-sis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN MARTÍN: POLICÍA NACIONAL DESCARTA INCURSIÓN DE TERRORISTAS EN POBLADO DEL BAJO HUALLAGA</title>
		<link>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-policia-nacional-descarta-incursion-de-terroristas-en-poblado-del-bajo-huallaga</link>
		<comments>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-policia-nacional-descarta-incursion-de-terroristas-en-poblado-del-bajo-huallaga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=8921</guid>
		<description><![CDATA[SAN MARTÍN. El director territorial de la región San Martín de la Policía Nacional, Humberto Montúfar Lezama, descartó que una columna terrorista de Sendero Luminoso haya incursionado en el distrito de Papaplaya, en esta zona de la selva nororiental. El oficial dijo que se trata de versiones falsas y que también han sido rechazadas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8922" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/02/Operacion-policial-en-la-Selva.jpg"><img class="size-medium wp-image-8922" title="Operacion policial en la Selva" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2012/02/Operacion-policial-en-la-Selva-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Operacion policial en el Alto Huallaga.</p></div>
<p>SAN MARTÍN. El director territorial de la región San Martín de la Policía Nacional, Humberto Montúfar Lezama, descartó que una columna terrorista de Sendero Luminoso haya incursionado en el distrito de Papaplaya, en esta zona de la selva nororiental.<span id="more-8921"></span></p>
<p>El oficial dijo que se trata de versiones falsas y que también han sido rechazadas por el alcalde de Papaplaya y por el comisario de la zona, Saavedra Espinoza.</p>
<p>De acuerdo a una versión, un grupo de 30 subversivos habría incursionado en Papaplaya para dar arengas a favor de la libertad del recientemente capturado líder terrorista Florindo Flores Hala, conocido como “camarada Artemio”.</p>
<p>Montúfar precisó también que no ha recibido ningún reporte de la aparición de pintas subversivas en la localidad de Aucayacu.</p>
<p>Añadió que la Policía está ejecutando operaciones constantes por el Bajo Huallaga para garantizar la seguridad de la población.</p>
<p>En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y la tranquilidad.</p>
<p> “La población debe estar tranquila, porque están realizando operativos en el lugar y no hay ninguna novedad”, dijo a RPP.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-policia-nacional-descarta-incursion-de-terroristas-en-poblado-del-bajo-huallaga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN MARTÍN: CINCO REGIONES FORMARÁN GRAN CIRCUITO TURÍSTICO DE LA AMAZONÍA</title>
		<link>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-cinco-regiones-formaran-gran-circuito-turistico-de-la-amazonia</link>
		<comments>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-cinco-regiones-formaran-gran-circuito-turistico-de-la-amazonia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=7987</guid>
		<description><![CDATA[MOYOBAMBA. Los departamentos de San Martín, Amazonas, Ucayali, Loreto y Madre de Dios formarán un gran circuito turístico que promocionará, en forma conjunta, los atractivos de la macrorregión amazónica, se informó.  César Villanueva Arévalo, presidente regional de San Martín, señaló que el objetivo es aumentar la afluencia turística aprovechando la designación de la Amazonía como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7988" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/11/Río-Amazonas.jpg"><img class="size-medium wp-image-7988" title="Río Amazonas" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/11/Río-Amazonas-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Río Amazonas. ANDINA/Difusión </p></div>
<p>MOYOBAMBA. Los departamentos de San Martín, Amazonas, Ucayali, Loreto y Madre de Dios formarán un gran circuito turístico que promocionará, en forma conjunta, los atractivos de la macrorregión amazónica, se informó.<span id="more-7987"></span></p>
<p> César Villanueva Arévalo, presidente regional de San Martín, señaló que el objetivo es aumentar la afluencia turística aprovechando la designación de la Amazonía como una de las siete maravillas naturales del mundo.</p>
<p>“Se están realizando una serie de reuniones con las autoridades de las cinco regiones y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, a fin de determinar el recorrido que tendrá el circuito turístico”, señaló a la Agencia Andina.</p>
<p>Incluso, dijo, “nos hemos reunido en Estados Unidos, invitados por el programa del servicio forestal de ese país, para trabajar conjuntamente en un proyecto de manejo de bosques”.</p>
<p>“El servicio forestal de Estados Unidos tiene una experiencia muy grande en el tema de manejo forestal, por lo que podemos aprender mucho de ellos y obtener experiencias exitosas”, sostuvo.</p>
<p>Villanueva Arévalo precisó que durante las reuniones con las autoridades regionales se ha visto necesario mejorar la infraestructura, los puertos y aeropuertos de cada uno de los departamentos involucrados en el proyecto.</p>
<p>“La ejecución de estos proyectos sólo se logrará con inversión privada”, manifestó tras indicar que la creación del circuito turístico beneficiará a los empresarios y población.</p>
<p>El  Río Amazonas/Bosque Tropical fue incluido el 11 de noviembre  en la lista de las siete maravillas naturales del mundo, según el conteo provisional de la fundación la fundación New 7 Wonders, organizadora del certamen.</p>
<p>Acompañan al Amazonas la bahía de Halong, las cataratas de Iguazú, la isla de Jeju, la isla de Komodo, el río subterráneo del Puerto Princesa y la montaña de la Mesa.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/san-martin/san-martin-cinco-regiones-formaran-gran-circuito-turistico-de-la-amazonia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

