<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoy Perú &#187; Tumbes</title>
	<atom:link href="http://hoy.pe/tumbes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoy.pe</link>
	<description>Hoy Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>TUMBES: RECOGEN 2.8 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS  TUMBESINAS</title>
		<link>http://hoy.pe/tumbes/tumbes-recogen-2-8-toneladas-de-residuos-solidos-en-playas-tumbesinas</link>
		<comments>http://hoy.pe/tumbes/tumbes-recogen-2-8-toneladas-de-residuos-solidos-en-playas-tumbesinas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tumbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=7921</guid>
		<description><![CDATA[TUMBES. Un total de 2.8 toneladas de residuos sólidos se recogió durante la jornada de limpieza en las playas de las localidades de Zorritos, Grau y Acapulco, pertenecientes a la provincia de Contralmirante Villar, en el departamento de Tumbes, se informó. Dicha actividad fue organizada por el programa de voluntarios de las Naciones Unidas, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7922" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/11/Campaña-de-limpieza-de-playas-de-Tumbes.jpg"><img class="size-medium wp-image-7922" title="Campaña de limpieza de playas de Tumbes" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/11/Campaña-de-limpieza-de-playas-de-Tumbes-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Campaña de limpieza de playas de Tumbes. Foto: ANDINA/Difusión. </p></div>
<p>TUMBES. Un total de 2.8 toneladas de residuos sólidos se recogió durante la jornada de limpieza en las playas de las localidades de Zorritos, Grau y Acapulco, pertenecientes a la provincia de Contralmirante Villar, en el departamento de Tumbes, se informó.<span id="more-7921"></span></p>
<p>Dicha actividad fue organizada por el programa de voluntarios de las Naciones Unidas, el Gobierno Regional de Tumbes y otras entidades, con el objetivo de concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente.</p>
<p>En la campaña participaron 300 jóvenes de diferentes entidades educativas que, tras recolectar los desperdicios, los pusieron en bolsas de polietileno, para luego transportarlos en volquetes hasta el botadero municipal de la jurisdicción.</p>
<p>También asistió el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, quien dijo que buscan motivar a los jóvenes para desarrollar estas iniciativas por el cuidado del medio ambiente.</p>
<p>Adelantó que el próximo año, en temporada de verano, su despacho destinará recursos para este tipo de actividades, que además de proteger las playas permitirán mejorar su belleza.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/tumbes/tumbes-recogen-2-8-toneladas-de-residuos-solidos-en-playas-tumbesinas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUMBES: PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR OFRECE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDAS</title>
		<link>http://hoy.pe/tumbes/tumbes-provincia-de-contralmirante-villar-ofrece-nuevos-atractivos-turisticos-con-la-construccion-de-alamedas</link>
		<comments>http://hoy.pe/tumbes/tumbes-provincia-de-contralmirante-villar-ofrece-nuevos-atractivos-turisticos-con-la-construccion-de-alamedas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tumbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6754</guid>
		<description><![CDATA[TUMBES. La Municipalidad de Contralmirante Villar, Tumbes, aprovecha sus playas y el boom de las construcciones hoteleras para edificar alamedas a lo largo de su litoral, las cuales se han convertido en concurridos atractivos turísticos para el deleite de los visitantes. El alcalde provincial, Edward Tito de Lama Plaza, informó que de esta manera se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6755" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/08/Alameda.-Foto-Andina-Municipalidad-de-Jesús-María.jpg"><img class="size-full wp-image-6755" title="Alameda. Foto Andina-Municipalidad de Jesús María" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/08/Alameda.-Foto-Andina-Municipalidad-de-Jesús-María.jpg" alt="" width="290" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Alameda. Foto: Andina/Municipalidad de Jesús María </p></div>
<p>TUMBES. La Municipalidad de Contralmirante Villar, Tumbes, aprovecha sus playas y el boom de las construcciones hoteleras para edificar alamedas a lo largo de su litoral, las cuales se han convertido en concurridos atractivos turísticos para el deleite de los visitantes.<span id="more-6754"></span></p>
<p>El alcalde provincial, Edward Tito de Lama Plaza, informó que de esta manera se buscar convertir a los asentamientos humanos en nuevos destinos turísticos.</p>
<p>Con ese objetivo, se instalaron varias luminarias en el asentamiento humano José Faustino Sánchez Carrión, donde se inauguró una alameda de 180 metros lineales, con una inversión de 420 mil nuevos soles.</p>
<p>La obra significó la colocación de dos piletas, áreas verdes, representaciones marinas, pérgolas, paseo peatonal y acceso al mar.</p>
<p>Antes, el lugar fue afectado por invasiones, sin embargo, los vecinos mejoran sus condiciones de vida, por cuanto se observa personal de Serenazgo, obras ornamentales y áreas verdes.</p>
<p>Dicha construcción se ha unido en un circuito turístico, junto con otra inaugurada hace dos meses en el asentamiento humano El Pacífico.</p>
<p>La autoridad local adelantó que antes del inicio del verano 2012 habrá culminado la tercera etapa de la construcción de alamedas, que llegarán hasta el asentamiento humano Vista del Mar.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/tumbes/tumbes-provincia-de-contralmirante-villar-ofrece-nuevos-atractivos-turisticos-con-la-construccion-de-alamedas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNAS DEBEN IMPLEMENTAR PLAN PARA FORMALIZAR A RECICLADORES, HASTA EL VIERNES</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[LIMA. Este viernes 3 de junio vence el plazo para que los municipios provinciales y distritales del país implementen sus programas de formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos, recordó el Ministerio del Ambiente (Minam). Debido a que la capacitación de los recicladores es un requisito para su formalización, dicho ministerio destacó que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6348" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/06/Recicladores-deben-formalizarse.jpg"><img class="size-medium wp-image-6348" title="Recicladores deben formalizarse" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/06/Recicladores-deben-formalizarse-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Reciclaje de desechos sólidos.</p></div>
<p>LIMA. Este viernes 3 de junio vence el plazo para que los municipios provinciales y distritales del país implementen sus programas de formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos, recordó el Ministerio del Ambiente (Minam).<span id="more-6347"></span></p>
<p>Debido a que la capacitación de los recicladores es un requisito para su formalización, dicho ministerio destacó que semanas atrás se elaboró la &#8220;Guía de Capacitación a Recicladores para su Inserción en los Programas de Formalización Municipal&#8221;.</p>
<p>En el Día Nacional de Reciclador, que se conmemoró ayer, la institución saludó a las 100 mil personas que en el Perú se dedican al reciclaje de residuos sólidos, e informó que se toman todas las medidas necesarias para que los gobiernos locales cumplan con esta exigencia.</p>
<p>Dicha celebración, se enmarca en la Ley 29419, que regula la actividad de los recicladores y resalta la importancia de la labor que desarrollan los denominados &#8220;soldados ambientales&#8221;, quienes recuperan los residuos para su adecuado reaprovechamiento.</p>
<p>Esa labor permite reducir de forma importante la utilización de recursos naturales no renovables, así como agua y energía.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/comunas-deben-implementar-plan-para-formalizar-a-recicladores-hasta-el-viernes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLLANTA  CERRARÁ CAMPAÑA CON MÍTINES EN EL INTERIOR DEL PAÍS</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[El candidato presidencial Ollanta Humala cerrará su campaña electoral con una serie de mítines en el interior del país y culminará con una gran concentración en Lima el jueves 2 de junio, informó Omar Chehade, candidato a la vicepresidencia por Gana Perú. Comentó que el candidato presidencial tiene previsto visitar esta última semana de campaña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6321" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Ollanta-Humala-levanta-la-mano.jpg"><img class="size-medium wp-image-6321" title="Ollanta Humala levanta la mano" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Ollanta-Humala-levanta-la-mano-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">El candidato a la Presidencia Ollanta Humala. </p></div>
<p>El candidato presidencial Ollanta Humala cerrará su campaña electoral con una serie de mítines en el interior del país y culminará con una gran concentración en Lima el jueves 2 de junio, informó Omar Chehade, candidato a la vicepresidencia por Gana Perú.<span id="more-6320"></span></p>
<p>Comentó que el candidato presidencial tiene previsto visitar esta última semana de campaña las localidades de Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Tingo María, Cusco, Arequipa, Tacna y Juliaca, entre otras.</p>
<p>“Ollanta (Humala) viajará y realizará dos o tres mítines por día, prácticamente. Será agotador pero necesario para llegar a todo el país”, reveló a la Agencia Andina.</p>
<p> Chehade comentó que en la capital peruana, la gran concentración por el cierre de campaña sería este jueves a las 20:00 horas, en la plaza Dos de Mayo.</p>
<p>“Estamos tranquilos y convencidos de que vamos a ganar. La gente de Fujimori es la que está desesperada”, agregó.</p>
<p><strong>REALIZA GIRA POR CAJAMARCA, HUARAZ Y TRUJILLO  </strong></p>
<p>Por otro lado, el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, inició hoy, 30 de mayo, la semana final de su campaña electoral con visitas a las ciudades de Cajamarca, Huaraz, y Trujillo.</p>
<p>De acuerdo a la agenda de actividades, difundida por Gana Perú, Humala se reúne con ciudadanos de Cajamarca, desde las 10.30 horas.</p>
<p>Por la tarde, a las 14.30 horas el candidato de Gana Perú visitará Huaraz, y luego, a las 17.30 horas hará lo propio en la ciudad de Trujillo. </p>
<p>Se informó, Nadine Heredia, esposa del candidato, arribó a la ciudad de Trujillo a las 7.45 horas para reunirse con representantes de las organizaciones sociales de base de esa zona.</p>
<p>Nadine Heredia acompañará a su esposo en el mitin en Trujillo, a las 16.00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/ollanta-cerrara-campana-con-mitines-en-el-interior-del-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 8 MILLONES DE ESCOLARES PARTICIPARÁN MAÑANA EN SEGUNDO SIMULACRO DE SISMO</title>
		<link>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo</link>
		<comments>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Huancavelica]]></category>
		<category><![CDATA[Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Junín]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasco]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[San Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ucayali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoy.pe/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[Más de ocho millones de estudiantes, de 94,000 instituciones educativas públicas y privadas del país, se encuentran listos para participar mañana martes en el segundo simulacro escolar de sismo de este año, organizado por el Ministerio de Educación. El evento preventivo, que se realizará a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, busca seguir preparando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6310" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Escolares-en-simulacro-de-sismo.jpg"><img class="size-medium wp-image-6310" title="Escolares en simulacro de sismo" src="http://hoy.pe/wp-content/uploads/2011/05/Escolares-en-simulacro-de-sismo-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Escolares de todo el país participarán mañana en segundo simulacro de sismo. Foto: ANDINA/Archivo. </p></div>
<p>Más de ocho millones de estudiantes, de 94,000 instituciones educativas públicas y privadas del país, se encuentran listos para participar mañana martes en el segundo simulacro escolar de sismo de este año, organizado por el Ministerio de Educación.<span id="more-6309"></span></p>
<p>El evento preventivo, que se realizará a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, busca seguir preparando a la comunidad educativa sobre cómo reaccionar ante este tipo de emergencias, informó el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Idel Vexler.</p>
<p>“Tenemos el reporte de que las instituciones educativas ya se encuentran listas y concienciadas para este ejercicio preventivo, que nos permitirá conocer la reacción de la comunidad educativa ante un eventual desastre”, manifestó el funcionario.</p>
<p>Agregó que, además de los escolares, participarán 490 mil docentes.</p>
<p>Este ejercicio de prevención es organizado y monitoreado por la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental (Dieca) del Ministerio de Educación y se ejecuta en cumplimiento de una resolución que fijó la ejecución de cinco simulacros de sismo para este año.</p>
<p>La actividad de mañana contará con la participación del viceministro en la institución educativa Elvira García y García, de Pueblo Libre, donde alrededor de 2,000 alumnas presentarán la movilización en simultáneo en su segundo turno.</p>
<p>Vexler exhortó a la comunidad educativa a que siga asumiendo liderazgo en la ejecución del simulacro, para así garantizar su éxito.</p>
<p>Desde 2006, docentes y estudiantes emprenden estas actividades preventivas pedagógicas, y durante 2010 fueron parte del Plan de Educación Preventiva con base en un decreto que estableció el Plan Nacional de Prevención por Sismos 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoy.pe/ica/mas-de-8-millones-de-escolares-participaran-manana-en-segundo-simulacro-de-sismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

